قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱ مردادماه ۱۴۰۵ + جدول
قیمت خودرو امروز همزمان با رشد دوباره نرخ دلار و طلا، بار دیگر وارد مدار صعود شد.

به گزارش پلاس، بازار خودرو پس از چند هفته نوسانهای رفتوبرگشتی، امروز بار دیگر تحت تأثیر رشد نرخ ارز و افزایش بهای طلا، به سمت افزایش قیمت حرکت کرد. ادامه تنشهای سیاسی میان ایران و آمریکا و نبود چشمانداز روشن از تحولات دیپلماتیک، همچنان انتظارات تورمی را در بازار زنده نگه داشته و موجب شده معاملهگران نسبت به آینده قیمتها رویکردی محتاط اما افزایشی اتخاذ کنند. با وجود اینکه بازار طی روزهای گذشته چندین بار میان روند نزولی و صعودی در رفتوآمد بوده، افزایش دوباره دلار باعث شد خودروهای داخلی، بهویژه محصولات پرتقاضای ایرانخودرو، بار دیگر با رشد قیمت مواجه شوند.
بوت در تابستان؟ / دوآ لیپا خواننده با ترند جدید
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار خودرو؛ تارا دندهای ۵۰ میلیون گران شد!
در مقابل، شدت افزایش قیمت در تمامی بخشهای بازار یکسان نبود و برخی محصولات سایپا همچنان با ثبات یا حتی افت جزئی قیمت معامله شدند؛ موضوعی که نشان میدهد رکود معاملات و ضعف تقاضای مصرفی همچنان مانع از شکلگیری یک روند صعودی فراگیر شده است. در مجموع، تا زمانی که سیگنالهای سیاسی به نتیجه عملی نرسند و مسیر نرخ ارز به ثبات نرسد، بازار خودرو همچنان با رفتار نوسانی، واکنشهای مقطعی و اختلاف جهت حرکت میان خودروهای مختلف همراه خواهد بود.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱ مردادماه ۱۴۰۵
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با ۳۳ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند و همچنان با قیمت دو میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان معامله میشود.
تارا اتوماتیک V۴ نیز امروز ۴۰ میلیون تومان گران شد و در محدوده دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
همچنین دنا پلاس اتوماتیک با ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت، امروز با نرخ دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱ مردادماه ۱۴۰۵
در میان محصولات سایپا، اطلس G امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S با ۹ میلیون تومان کاهش در محدوده یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک نیز ۵ میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت دو میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت کوییک S امروز با ۵ میلیون تومان افزایش حالا در بازار یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا – ۱ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین
مهمترین اخبار
- ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ معرفی بازیگران سریال رویای نیمه شب + زمان پخش
- ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ عکس| مدل موهای خاص برد پیت ؛ راز جذابیت بیپایان او لو رفت!
- ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دانلود آهنگ جدید عرفان طهماسبی ورژن هوش مصنوعی ؛ «آرام جان»
- ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ عکس| تیپ و چهره جدید مهلقا باقری پس از جدایی از جواد عزتی
- ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ عکس| خانه خاص امیرعباس گلاب با حیاط دلباز و دکور سنتی

دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.